【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | CL5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 产品号 | ZPG3U69X011 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 9.16 |
额定载质量(Kg) | 8725 | 外形尺寸(mm) | 8995×2500×2970 |
整备质量(Kg) | 9080 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2735 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,5000,5300 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | ***高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、罐体有效容积:9.16立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):4500×2140×1380;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:60×290(mm),离地面高度500mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4、.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及路面洒水。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GTZEVJ | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7680,8680×2500×2970,2920,2870 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/12,18/10 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160 |
※ 销售经理:汪经理
※ 商务 QQ:1178566535
※ 图文传真: 0722-3817019
※ 手机/微信 :15826785399 汪经理 (24小时在线)
※ 售后服务部电话:18971793678 (24小时在线)
※ 邮箱:1178566535@qq.com
※ 详细信息请点击:http://www.clchddc.com
上一篇:新能源垃圾车也会自燃
下一篇:纯电动专用车的充电要领