【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | 产品号 | ZRVLF6V801W | |
总质量(Kg) | 11800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2675 | 外形尺寸(mm) | 8017×2530×2710 |
整备质量(Kg) | 8930 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1205/2612 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200 |
轴荷(Kg) | 3900/7900 | 车速(Km/h) | 95 |
其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公;选装描述:随底盘选装铝制轮辋,宽轮眉;侧防护材料为铝合金,后防护装置材料Q235A,均采用焊接连接,后防护离地高度410mm;专用功能及装置:垃圾箱体,洗扫装置等组成,主要用于城市路面清扫;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BYD112014FBEVD1 | 底盘名称 | 纯电动货车底盘(二类) |
商标名称 | 比亚迪牌 | 生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7155×2330×2385 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
钢板弹簧片数 | 4/7,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1705,1840 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160 |
纯电动洗扫车底盘配置:
底盘电机功率:160KW
电池组额定电压:644V
电池电量:222KWH
底盘满载续航里程:300KM
电池类别:磷酸铁锂蓄电池
电池品牌:比亚迪
上装电动机额定功率:20KW
上装每小时消耗电量:15KWH
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约2小时
上装配置:
纯电动洗扫车上装动力来自于电池组,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感极佳。中置2扫盘,三洋马达,GTM高压水泵,皖液齿轮泵,海普瑞斯液压油缸,万向高压路沿清洗,免维护离心式风机,不锈钢水箱、垃圾箱,不锈钢高压管路、施耐德控制开关、美国传感器、尾部LED箭头灯;垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置,倒车及洗扫状态室内监控系统,尾部带电控操作系统,20M高压冲洗卷盘,清扫宽度3.5m,高压冲洗21m。 电气系统由底盘车电路专用工作装置操作控制电路组成。
上一篇:纯电动压缩式垃圾车
下一篇:CL5042ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车