【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | CL5042ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | ZRVL76V801E |
总质量(Kg) | 4300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1730 | 外形尺寸(mm) | 5170,4970×1920×2040 |
整备质量(Kg) | 2440 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1290,1180/1090 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700 |
轴荷(Kg) | 1450/2850 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);侧,后防护装置材料为Q235A,与车辆均采用螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度375mm;专用功能及装置描述:专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的运输,其他说明:驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率50kW,峰值功率80kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司;选装ETC装置;长度/后悬对应关系(mm):5170/1290,4970/1090,选装阀盖 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BYD10411N7BEVD5 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 比亚迪牌 | 生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5140×1850,1920×1970 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/17,19/14 | 轮胎规格 | 185R15LT |
钢板弹簧片数 | 3/3,3/4+2,3/6,3/4,3/5 | 前轮距(mm) | 1375 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1310 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSE | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 80 |
底盘配置:
底盘电机功率:80KW
电池组额定电压:289.8V
电池电量:63KWH
底盘满载续航里程:280KM
电池类别:磷酸铁锂蓄电池
电池品牌:比亚迪
上装电动机额定功率:5.5KW
上装每小时消耗电量:3KWH
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约0.6小时
上装配置:
底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感极佳。海普瑞斯液压油缸,海普瑞斯液压阀组,汉晟气控阀,标配2.5-3方(比亚迪T9配16-18方压缩垃圾站)垃圾箱。