【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | CL5080TXCBEV型纯电动吸尘车 | 产品号 | ZR8MS6L9010 |
总质量(Kg) | 8270 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1725 | 外形尺寸(mm) | 7100×2250×2700 |
整备质量(Kg) | 6350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1175/2075 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3850 |
轴荷(Kg) | 3000/5270 | 车速(Km/h) | 85 |
其它 | 1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。选用轴距:3850mm。2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度为420mm;。3、该车技术阶段为"发展期",可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率75kW,峰值功率135kW,生产企业:大洋电机新动力科技有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080TTZEVJ1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5935,6485,7140×2100×2380,2100 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/25,19/18 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,6/8+4,3/3,7/6+5,7/8+4,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1730,1683 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1590 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ368XSD03 | 大洋电机新动力科技有限公司 | 0 | 135 |
底盘配置:
底盘电机功率:135KW
电池组额定电压:618V
电池电量:106KWH
底盘满载续航里程:300KM
电池类别:磷酸铁锂蓄电池
电池品牌:宁德时代
上装电动机额定功率:30KW
上装每小时消耗电量:20KWH
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约1小时
上装配置:
底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感极佳。中置吸盘,免维护离心式风机,皖液齿轮泵,海普瑞斯液压油缸,海普瑞斯电磁阀组,不锈钢水箱、垃圾箱,施耐德控制开关、尾部LED箭头灯,水箱低水位报警装置,倒车及工作状态室内监控系统,清扫宽度2m-2.2m。尾部带电控操作系统, 液压驱动电气自动控制吸嘴升降,弹簧浮动悬挂。 电气系统由底盘车电路专用工作装置操作控制电路组成。
上一篇:CL5042ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车
下一篇:纯电动面包冷藏车厂价直销