程力牌CL5258TDYYC6型多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 338 |
产品名称 | CL5258TDYYC6型多功能抑尘车 | 产品号 | APM6K6NA04N |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10000,10065 | 外形尺寸(mm) | 10300,11200,10600,11500×2550×3850 |
整备质量(Kg) | 14805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/14,16/15 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2900,1450/3200 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(Km/h) | 89 |
其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.选装后部雾炮装置,选用4300+1350和4600+1350(mm)轴距底盘,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):10300/4300+1350/3200/无后伸,11200/4300+1350/3200/900,10600/4600+1350/3200无后伸,11500/4600+1350/3200/900.离去角为14°.10300/4600+1350/2900/无后伸,离去角为15°.防护材料:Q235:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面为U型,尺寸(mm):150×50(mm),后部防护离地高度:490(mm).ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。随底盘选装底盘附件安装位置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1CL | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9125,9525×2496×2850,3035,3335 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 16/22 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | 前轮距(mm) | 1998,2015,2035 |
燃料种类 | LNG | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216 |
底盘配置:ZZ5256XXYN504GF1CL G5-M驾驶室 ,MT07.29-60发动机,重汽10档变速箱+取力器,6吨自调臂前轴(鼓),11吨自调臂双后桥(鼓),速比5.29,双层车架(8+5/280),标准版排气系统,ABS,高位保险杠,11.00R20,侧置450L气瓶。
上装标配:大平台,根据公告发电机安装在平台或者也罐体前方发电机罩内,金龙水泵,万向前冲、后洒、侧喷、平台、高炮,自流阀及消防接口各一个,大通径球阀,水管两根,边灯带电,顶部带两个小警灯。
抑尘车加装部分:加装箭头灯400一对,长警灯800元,选装装威龙泵40/50加500元,60/90加1000元。50/110加1500,加装气缸控制200一个,气动球阀350一个,加装弧形喷雾500元,工具箱500元,消防洒水卷帘门加1500元,腰冲500元,万向鸭嘴300一对,万向对冲500元,高位花洒500元,铁炮筒500元,两相电机泵加。
上一篇:4吨纯电动洒水车详细配置
下一篇:10吨纯电动洒水车配置价格