程力牌CL5091TDYBEV型纯电动多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | CL5091TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 产品号 | AR5L46PA02W |
总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 6863,6363×2200×3000,3300 |
整备质量(Kg) | 5000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/19 | 前悬/后悬(mm) | 1123/1940,1123/1440 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3800 |
轴荷(Kg) | 3000/5995 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×50(mm),离地面高度400mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;可选装ETC;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV2 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6238,6738×2190×2360 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/19 | 轮胎规格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1760 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 |
底盘配置:
底盘电机功率:120 KW
电池组额定电压:512 V
电池电量:158 KWH
底盘满载续航里程:320KM
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约1.5小时
电池类别:磷酸铁锂蓄电池
电池品牌:宁德时代科技
上装配置:底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关
联,用车体验感极佳。碳钢箱体带防腐防锈、低水位报警系统。倒车及高炮状态室内监控系统,40/50(10方
以上60/90或50/110)威龙离心式低压水泵,前冲、后洒、不锈钢电子高炮均为自动控制。铝合金后平台、
侧防护。后平台30--60米(10方以上80-100米)雾炮机组,机组电机为永磁同步电机。
上一篇:10立方米纯电动洒水车配置价格
下一篇:陕汽5.5吨餐厨垃圾车配置价格