程力牌CL5120TDYBEV型纯电动多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | CL5120TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 产品号 | ARD5M6XZ02R |
总质量(Kg) | 11800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3375 | 外形尺寸(mm) | 6955,7455×2330×2650 |
整备质量(Kg) | 8230 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1205/1900 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3850 |
轴荷(Kg) | 3650/8150 | 车速(Km/h) | 85 |
其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公;选装描述:随底盘选装铝制轮辋,宽轮眉;侧后防护情况:防护装置材料Q235A,左右侧面防护焊接连接,后防护焊接连接,后防护离地高度420mm,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm);专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;后伸尺寸:当雾炮横向放置时,后伸量为0mm对应总长:6955mm,纵向放置时后伸量为500mm对应总长:7455mm;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率95kW,峰值功率160kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司;选装雾炮样式 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BYD112014EBEVD | 底盘名称 | 纯电动货车底盘(二类) |
商标名称 | 比亚迪牌 | 生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6955×2330×2385,2355 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
钢板弹簧片数 | 4/7,4/4+3 | 前轮距(mm) | 1840 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160 |
底盘配置:
底盘电机功率:160KW
电池组额定电压:515V
电池电量:177KWH
底盘满载续航里程:230KM
电池类别:磷酸铁锂蓄电池
电池品牌:比亚迪
上装电动机额定功率:60KW
上装每小时消耗电量:50KWH
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约1.5小时
上装配置:底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作
与底盘行驶系统无任何关联,用车体验感极佳。碳钢箱体带防腐防锈、低水位报警系
统。倒车及高炮状态室内监控系统,40/50(10方以上60/90或50/110)威龙离心式低
压水泵,前冲、后洒、不锈钢电子高炮均为自动控制。铝合金后平台、侧防护。后平
台30--60米(10方以上80-100米)雾炮机组,机组电机为永磁同步电机。
上一篇:纯电动9吨多利卡洒水车报价
下一篇:小型CL5040TXCBEV型纯电动吸尘车价格