程力牌CL5181TDYBEV型纯电动多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | CL5181TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 产品号 | ARF4L6V802M |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 7.09 |
额定载质量(Kg) | 6080 | 外形尺寸(mm) | 9170,9420×2520×3080 |
整备质量(Kg) | 11790 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/8 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2730 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500 |
轴荷(Kg) | 6650/11350 | 车速(Km/h) | 85 |
其它 | ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);选装描述:随底盘选装铝制轮辋、黑底LOGO,选装雾炮;侧后防护情况:左右防护材质为铝合金采用焊接连接,离地高度为(mm):400,后下部防护与车架采用焊接连接,采用Q235A材质,后防护尺寸:60×160(mm),离地面高度360mm;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;后伸尺寸:当雾炮横向放置时,后伸量为0,纵向放置时,后伸尺寸500mm,选装750mm;其他说明:选装雾炮对应尺寸整车长/后伸量(mm):9170/500,9420/750;箱体有效容积:7.09立方米,异型厢体(mm):上缘长2700,下缘长,3700,宽度:2450,内部高度:1248,选装雾炮 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 比亚迪牌 | 生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8130×2530×3080 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 3/3+2 | 前轮距(mm) | 2070 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1870 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 180 |
底盘电机功率:180KW
电池组额定电压:640V
电池电量:217KWH
底盘满载续航里程:210KM
电池类别:磷酸铁锂蓄电池
电池品牌:比亚迪
上装电动机额定功率:50-80KW
上装每小时消耗电量:40-65KWH
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约2小时
上装配置:底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系
统无任何关联,用车体验感极佳。碳钢箱体带防腐防锈、低水位报警系统。倒车及高炮状态室内监
控系统,40/50(10方以上60/90或50/110)威龙离心式低压水泵,前冲、后洒、不锈钢电子高炮
均为自动控制。铝合金后平台、侧防护。后平台30--60米(10方以上80-100米)雾炮机组,机组
电机为永磁同步电机。
上一篇:7吨纯电动抑尘车采购
下一篇:福田6吨纯电动抑尘车报价