程力牌CL5182TDYBEV型纯电动多功能抑尘车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 345 |
产品名称 | CL5182TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 产品号 | ZRYGK6W601B |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 7.13 |
额定载质量(Kg) | 6180,6115 | 外形尺寸(mm) | 8643,9463×2500×3580 |
整备质量(Kg) | 11690 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2573 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 车速(Km/h) | 85 |
其它 | ABS型号/生产企业: ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/力神动力电池系统有限公司;电机型号/生产企业:FTTB080C/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:80kw;峰值功率:160kW;选装前格栅.;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:50×120(mm),离地面高度440mm;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;当雾炮横向放置时对应长度/后伸尺寸(mm):8643/0;当雾炮纵向放置时对应长度/后伸尺寸(mm):9463/820,有效容积:7.13立方米,异型厢体,下缘总长:3700mm,上缘长:2700mm,宽2450mm,内部高1248mm;随底盘选装驾驶室 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1188EVJA | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8600×2462×2780 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/8+8,10/10+8 | 前轮距(mm) | 2008 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 160 |
底盘电机功率:160KW
电池组额定电压:547.2V
电池电量:297KWH
底盘满载续航里程:360KM
电池类别:磷酸铁锂蓄电池
电池品牌:宁德时代
上装电动机额定功率:50-80KW
上装每小时消耗电量:40-65KWH
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约3小时
底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行
驶系统无任何关联,用车体验感极佳。碳钢箱体带防腐防锈、低水位报警系统。倒
车及高炮状态室内监控系统,40/50(10方以上60/90或50/110)威龙离心式低压水
泵,前冲、后洒、不锈钢电子高炮均为自动控制。铝合金后平台、侧防护。后平台
30-60米(10方以上80-100米)雾炮机组,机组电机为永磁同步电机。
上一篇:福田6吨纯电动抑尘车报价
下一篇:比亚迪5吨纯电动压缩式垃圾车报价