纯电动冷藏车(3.4米)
【主要技术参数 00-19W-2Q 00-18W-5Q 00-6Q 】 | |||
产品名称 | DNC5047XLCBEVK4型纯电动冷藏车 | 产品号 | APSLA6SC042 |
总质量(Kg) | 4200 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1490 | 外形尺寸(mm) | 5600×1860×2670,2690 |
整备质量(Kg) | 2580 | 货厢尺寸(mm) | 3400×1650×1650 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1550 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850 |
轴荷(Kg) | 1480/2720 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机峰值功率90kW;3.车厢顶部封闭,不可开启,可选装导流罩,可选装不带侧开门.4.ABS型号:BTL 12V ABS,生产厂家:芜湖伯特利电子控制系统有限公司;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为425mm;6.选装相似功率的制冷机组.7:选装后部灯具.8:选装不同风格货箱. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DNC1047BEVKJ4 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 远程牌 | 生产企业 | 吉利四川商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5380×1770×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1460 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1350 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ185XSMJ2 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | -- | 90 |
纯电动绿牌冷藏车 (微卡)
免征购置税 不超重 上户无忧
整车型号:纯电动冷藏车
整车外形尺寸:5600x1860x2690/2670
车厢内部尺寸:3400x1650x1650
总质量4200,整备质量2580
动力电池:宁德时代、磷铁锂电池、电量66.84kwh。
续航里程:160-285公里
驱动电机:电机类型 吉利/永磁同步电机、额定功率45kw、功率90kw。
前后钢板:2/3+2
前后桥:2.5T/5T
轮胎:185R15真空胎
行车制动:液压制动、制动器/前盘后鼓式。
其它:电动门窗
冷藏系统:一体式分体冷机、松芝SE-300(副18度)、F类、厢体材质/芯材挤塑板。
上一篇:纯电动CL5090GQXBEV护栏清洗车价格
下一篇:纯电动冷藏车(面包)配置报价