程力牌CL5030ZXLBEV型纯电动厢式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | CL5030ZXLBEV型纯电动厢式垃圾车 | 产品号 | ZRAS66MF012 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 985 | 外形尺寸(mm) | 4700×1790×2215 |
整备质量(Kg) | 2380 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 37/23 | 前悬/后悬(mm) | 720/1130 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850,3190 |
轴荷(Kg) | 1130/2365 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.该车专用装置:箱体,举升装置,主要用于城镇环卫垃圾的运输。顶部封闭不可开启,卸料方式为后卸;2.该车选用底盘2850mm轴距;3.储能装置种类/生产企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄电池/深圳市比克动力电池有限公司;4.电机种类/电机型号/生产企业:永磁同步电机/TZ190XSZ/成都中车电机有限公司,电机额定功率40kW,峰值功率80kW;5.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.该车选装ETC装置 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1030CACEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4830,5170×1730×2000 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 37/21 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 6/7+4 | 前轮距(mm) | 1460 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1328 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ190XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 80 |
程力牌CL5030ZXLBEV型纯电动厢式垃圾车
底盘电机功率:80KW
电池组额定电压:374.4V
电池电量:53KWH
底盘满载续航里程:250KM
上装电动机额定功率:2.2KW
上装每小时消耗电量:2KWH
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约0.5小时
底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系统无任何关联,
用车体验感极佳。优质高强度 Q345 锰钢制作无泄漏箱体,海普瑞斯液压油缸,汉晟控制器。