程力牌CL5182GSSBEV型纯电动洒水车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | 产品号 | ZRAT76MF01B |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 8.6 |
额定载质量(Kg) | 8450,8385 | 外形尺寸(mm) | 8200×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 9420 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 车速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7820,7850,8320, 8350×2500×2800, 2840,2910,2950 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/9,16/12 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1920,1940 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |
底盘配置:
底盘电机功率:160KW
电池组额定电压:598.9V
电池电量:241KWH
底盘满载续航里程:300KM
电池类别:磷酸铁锂蓄电池
电池品牌:宁德时代
上装电动机额定功率:30KW
上装每小时消耗电量:20KWH
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约2小时
改装配置:底盘电池提供动力,永磁同步电机驱动,可根据需要实时调速,取力操作与底盘行驶系
统无任何关联,用车体验感极佳。碳钢箱体带防腐防锈、低水位报警系统。倒车及高炮状态室内监
控系统,60/90(40/50、50/110)威龙离心式低压水泵,前冲、后洒、不锈钢电子高炮均为自动控制。
铝合金后平台、侧防护。
上一篇:BYD18吨洗扫车哪里有卖
下一篇:5吨纯电动吸尘车多少钱