程力牌CL5090GXWBEV型纯电动吸污车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 349 |
产品名称 | CL5090GXWBEV型纯电动吸污车 | 产品号 | ZS83X6ZP01Z |
总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) | 5.17 |
额定载质量(Kg) | 3940 | 外形尺寸(mm) | 6400×2240×2520 |
整备质量(Kg) | 4860 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1123/1977 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3800 |
轴荷(Kg) | 3000/5995 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材料,采用螺栓连接,后下部防护离地面高度370mm;截面尺寸:100X50(mm);专用装置:吸污装置,罐体;用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3280X1300,含封头总长:3580mm,罐体总容量:5.17立方米,有效容积:4.92立方米,介质: 液态污物,密度:800千克/立方米.罐体具有举升功能;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV2 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6238,6738×2190×2360 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/19 | 轮胎规格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1760 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 |
底盘电机功率:145 KW
电池组额定电压:512 V
电池电量:158 KWH
底盘满载续航里程:320KM 上装电动机额定功率:30KW
上装每小时消耗电量:25KWH
建议充电桩功率:120KW
充电时间:约1.5小时
电池类别 磷酸铁锂蓄电池
电池品牌 宁德时代
吸污车标配:吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分,管网系统、真空
压力表、视粪窗、洗手装置等组成,配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、
罐体可后门打开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒。罐体采用武钢优质碳钢制作,5方以上厚
度6mm,带洗手装置,带加粗型污水观察管,配备亿丰/伟业真空泵,水油分离器,防溢阀,吸粪吸污管
8米1根,吸污车带液压举升功能,后门液压开闭。