畅销产品
1、纯电动环卫车
2、天燃气环卫车
3、插电式混合动力专用车
咨询热线:15826785399
当前位置:主页 > 产品中心 > 天然气专用车 > 天然气移动公厕车
移动公厕车-车载移动公厕
所属型号 天然气移动公厕车
优惠活动:3千-3万
免费咨询
专业团队
超长质保
合作共赢
推荐车型
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | CLT5180XCSEQ6厕所车 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
总质量(Kg) | 18000 | 车速(Km/h) | 88 |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 1035×2550×3995 | |
整备质量(Kg) | 17870,17805 | 接近角/离去角(°) | 17/19 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3500,1410/3340 |
备注 | 该车主要装置为箱体、水箱、便池、洗手台等设施,用于流动厕所服务;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):130×60,后部防护离地高度(mm):400.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室,仅采用底盘轴距(mm):5600改装.液压尾板收起状态的水平长度为300mm;尾板质量为450kg. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GL6NJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 4/5 | 前轮距(mm) | 2040 |
燃料种类 | 天燃气CNG | 后轮距(mm) | 1870 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCA07220N-60 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 6871 | 162 |
(一)标准配置要求
一、厢体布局及配套 | ||||
1 | ●厕所布局 | (1)分男厕区、女厕区、无障碍间3个独立区间、各自开门。 (2)男厕设置2个蹲便器 +1个坐便器+2个小便斗 ;女厕设置2个蹲便器 +1个坐便器。 (3)厕位安装安全扶手,每厕位独立装门(安装有人/无人、蹲间/座盆显示装置)。 (4)无障碍间扶手等设施需符合相关规范(搁板抬起时,空间需满足1.5米旋转直径)。 | 3 | 隔间 |
2 | 箱体 | 整体采用厢式大板粘接结构,厢体表面采用铝合金板粘接,隔层采用现场发泡填充,确保厢体保温 | 1 | 套 |
3 | 侧门 | 侧门带瞭望窗 | 2 | 个 |
4 | 地板 | 铝合金花纹板 | 1 | 套 |
5 | 防滑垫 | 专用厕所防滑隔水垫 | 1 | 套 |
6 | 窗户 | 男、女厕及无障碍间各不少于2个,房车专用滑窗,带窗帘及纱窗 | 6 | 套 |
7 | 窗帘 | 每个窗户配备一个窗帘 | 6 | 套 |
三、电器设备 | ||||
1 | 天窗换气扇 | 24V,带逃生装置 | 3 | 个 |
2 | 应急照明灯 | 男、女厕,无障碍间各一个 | 3 | 个 |
3 | 烘手器 | 大功率速干烘手器,每个洗手台配一个 | 3 | 个 |
4 | 蓄电池 | 200A | 2 | 套 |
5 | (发电机) | 220V,额定功率10KW | 1 | 台 |
6 | 空调 | 1.5P壁挂式冷暖空调 | 1 | 台 |
7 | 电器控制箱 | 控制整车电路 | 1 | 套 |
8 | 电源保护器 | 电源漏电超载过压等保护装置 | 1 | 个 |
9 | 电缆线盘 | 50米(带电缆盘) | 1 | 套 |
10 | 专用水泵 | 220伏 | 1 | 个 |
11 | ●蹲便器 | 真空自吸式环状喷水,材质:304不锈钢 | 4 | 个 |
12 | ●座便器 | 真空自吸式环状喷水,材质:304不锈钢 | 2 | 个 |
13 | 小便斗 | 材质:304不锈钢 | 2 | 个 |
14 | ●真空泵 | 额定功率不小于2KW\真空度不小于:-60kpa | 1 | 台 |
15 | 真空罐 | 容积不小于300L,不锈钢304 | 1 | 台 |
16 | ●排污泵 | 功率不小于1KW,扬程大于15米,流量大于8立方/h | 1 | 台 |
四、水路专业设备 | ||||
1 | 组合式 洗手柜配套 | 包含(感应式)冷热水龙头、洗手池、梳妆镜、垃圾桶、大功率速干烘手器、皂液器等 | 2 | 套 |
2 | 净水箱 | 800L,厚度4mm不锈钢304 | 2 | 个 |
3 | 污水箱 | 800L,厚度4mm不锈钢304 | 1 | 个 |
五、控制系统 | ||||
1 | 水、电控制系统 | 按钮内嵌式控制面板 | 1 | 套 |
1 | 上车顶爬梯(带折叠栏杆) | 防滑,防碰伤 | 1 | 套 |
2 | ●无障碍蹬车装置(协助残障人士登车) | 垂直升降平台深度不应小于1.2米,宽度不应小于1米,应设扶手、可翻式挡板及呼叫控制按钮。传送装置应有可靠的安全防护装置。 | 1 | 套 |
3 | 喷绘 | 厢体外双面喷涂“移动公厕车”字样 | ||
七、辅助 | ||||
1 | 倒车导航监控系统 | 含摄像头、控制器,7寸显示屏; | 1 | 套 |
2 | 干粉灭火器 | 1.5KG干粉灭火器 | 3 | 个 |
3 | 烟雾报警器 | 男、女厕、无障碍间各一个 | 3 | 个 |
4 | 避雷针 | 车顶手动倒伏式避雷针 | 1 | 套 |
(二)上装总体要求
基本要求 | ●车内设计独立卫生间,充分保护个人隐私,每个隔间设计有独立照明灯、衣帽钩、换气窗、手纸盒、小搁板、镜子等。储物网兜等辅助设施:地板为铝花纹板+专用防滑隔水垫。洗手处安装大功率速干烘手器、皂液器。洗手处安装大功率速干烘手器、皂液器、感应式水龙头。 |
整车配备警示系统、电器系统、厕所系统及设备系统:携带冷暖空调,220V电源外接系统,工业连接器,不小于50米电缆线、线盘及专用设备插座。配备电池组逆变电源充电机等。 | |
整车水路要求采用不锈钢制作,每个分区配备组合式洗手柜、梳妆镜、垃圾桶等。 | |
工艺 要求 | 厢体采用厢式大板粘接结构,厢体表面采用铝合金板粘接,隔层采用现场发泡填充,确保厢体保温,保温层厚度均匀,填充饱满,具有抗老化耐腐蚀能力,防火性能符合相关规定,整体需做防水处理。 |
驾驶室 | 全钢框架焊接,配备液压缸倾翻、带安全锁止装置。驾驶室配备冷暖空调、收音机。车门开启角度不小于85度、电动车窗 |
配备设施 | 除原车设备外,配备100W警报器、警灯控制开关及指示灯、频闪灯开关、7寸液晶倒车显示器和倒车雷达。 |
猜您喜欢的车型